Sağlayıcıları karşılaştır
Kasa sistemlerini karşılaştırın: sağlayıcı ve uygunluk
PayBiene, SumUp, ready2order, Lightspeed ve orderbird farklı ürünler ve fiyat temelleri sunar. Kasa işlevlerini, ödeme koşullarını, cihazları ve başlangıç hizmetini kendi işletmeniz için karşılaştırın; bu tablo uygunluğu açıklar, bir test birincisi seçmez.
Yazar: PayBiene Redaktion · Stand: Oktober 2026 · Güncellik: Ekim 2026
Aynı temelde fiyat karşılaştırması
Aynı kapsamı karşılaştırın: cihaz sayısı, yazılım, TSE, kurulum ve ödeme hizmeti. Tek seferlik cihaz bedeli, aylık şube paketiyle doğrudan aynı toplam tutar olarak ele alınamaz. Tablo her resmî kaynağın fiyat temelini ve önemli koşullarını gösterir.
Resmî sağlayıcı bilgileri Ekim 2026’da kontrol edilmiştir; kampanya ve bireysel teklif değişebilir.
Resmî kaynak: SumUp: Kassensystem Liteready2order: Pakete und PlattformenLightspeed Restaurant: Preiseorderbird PRO: Preise und Bedingungen
| Sağlayıcı | Uygun işletmeler | Yayımlanan fiyat temeli | Sözleşme koşulları | Resmî kaynak |
|---|---|---|---|---|
| PayBiene | Almanca ve Türkçe danışmanlık ve Köln’de yerinde kurulum isteyen gastronomi, perakende ve hizmet işletmeleri. | Core 59 €, Gastro 99 €, Restaurant 149 € net / ay / şube. | TSE bağlantısı dahil. Kurulum şube başına 249 € net; donanım, eklentiler ve kart ücretleri ayrı. | PayBiene |
| SumUp Kassensystem Lite | Kart terminali bağlantısı ve satış görünümü bulunan merkezî kasa çözümünü incelemek isteyen işletmeler. | Kaynak Lite cihazı için KDV hariç 299 € belirtir. | Tek seferlik cihaz bedelidir; aylık toplam değildir. Kart ücretleri ayrıdır. Yazılım/TSE kapsamı ve toplam aylık maliyet bu kaynaktan tam çıkarılamaz: teklifte netleştirin. | SumUp Kassensystem Lite |
| ready2order | iOS, Android, Windows veya macOS kullanımını ve ayrı temel, TSE, gastronomi paketlerini karşılaştıran işletmeler. | Yıllık ön ödeme için kaynakta aylık temel 35,90 €, TSE 15,90 €, Gastro eklentisi 23,90 €; KDV hariç. | Ayrı kalemlerdir; her işletme için geçerli toplam olarak birleştirilmez. Aylık sözleşme, cihaz, etkinleştirme ve ödeme hizmetini somut teklifte kontrol edin. | ready2order |
| Lightspeed Restaurant | Sipariş, ödeme ve farklı kapsamda işletme ya da çoklu şube işlevlerini karşılaştıran restoranlar. | Resmî sayfa aylık Basic 89 €, Core 159 €, Pro 249 € belirtir. | Paket ve eklenti kapsamları farklıdır. Vergi temeli, süre, donanım ve ödeme koşullarını sözleşmeden önce teklifte teyit edin. | Lightspeed Restaurant |
| orderbird PRO | Tezgâh veya çoklu istasyon için kademeli cihaz paketlerini inceleyen gastronomi işletmeleri. | S paketi 12 ay ve orderbird kart ödeme hizmetiyle aylık 99,90 € net; bu hizmet olmadan 119,90 €. | Kaynak S için Online-TSE ve başlangıç desteği belirtir. M/L kapsam ve fiyatı farklıdır. Donanım ve ödeme koşullarını ayrıca inceleyin. | orderbird PRO |
Teklifleri düzenli değerlendirin
Satış noktalarınızın tam kapsamını, eldeki cihazları ve istediğiniz dili sorun. Ödeme oranı, sözleşme süresi ve başlangıç hizmetinin bedelini ayrı isteyin.
Sonra gerçek satış işleminizle demo seçin. Masaya servis veren restoran, kebapçı ve küçük kiosk farklı akışları değerlendirir. Uygun çözüm otomatik puan sırasından değil, kontrol edilmiş ihtiyaçlardan çıkar.
Sık sorulan sorular
Tablo PayBiene’nin herkesten iyi olduğunu mu söylüyor?
Hayır. Tablo sıralama vermez. Uygun teklif ve demoları karşılaştırabilmeniz için resmî fiyat temellerini ve hedef işletmeleri gösterir.
Fiyatlar doğrudan karşılaştırılabilen toplamlar mı?
Hayır. Tek seferlik cihaz, aylık paket, ön ödeme ve bağlı ödeme hizmeti gibi temeller farklıdır. Koşullar somut teklifinizle birlikte değerlendirilmelidir.
Bütün kart komisyonları listeleniyor mu?
Hayır. Tablo ödeme teklifinin yerine geçmez.